【エンジョイクラス】Shinagawa One Day League  (2020年01月19日)

気ままにチョモランマ / Best Smile Team / おめでとうございます!

参加チーム

「気ままにチョモランマ」
「気ままに富士山」
「気ままに高尾山」

「気ままに待乳山」
「FCタマゴリラ」
「LEGEND」

「DEN」
「izu」

結果

 12345678勝敗得点/失点順位
1気ままに高尾山- 2 - 3 0 - 2 3 - 1 1 - 2 0 - 0 0 - 3 0 - 11勝5敗1分6/128
2DEN 3 - 2- 2 - 3 3 - 2 0 - 3 3 - 2 4 - 0 0 - 34勝3敗0分15/154
3FCタマゴリラ 2 - 0 3 - 2- 0 - 0 3 - 0 5 - 0 1 - 1 1 - 05勝0敗2分15/31
4気ままにチョモランマ 1 - 3 2 - 3 0 - 0- 1 - 2 2 - 4 4 - 2 0 - 11勝5敗1分10/157
5気ままに待乳山 2 - 1 3 - 0 0 - 3 2 - 1- 2 - 0 1 - 0 0 - 05勝1敗1分10/52
6izu 0 - 0 2 - 3 0 - 5 4 - 2 0 - 2- 2 - 2 0 - 51勝4敗2分8/196
7LEGEND 3 - 0 0 - 4 1 - 1 2 - 4 0 - 1 2 - 2- 1 - 02勝3敗2分9/125
8気ままに富士山 1 - 0 3 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 0 5 - 0 0 - 1-4勝2敗1分10/23

表彰

ジャンケン大会賞品獲得者
シューズ獲得者

風景

ご参加者皆様