【エンジョイクラス】Shinagawa One Day League  (2020年02月11日)

タツロースマイルズ / Best Smile Team / おめでとうございます!

参加チーム

「チャコパ」
「エスペランサ木村」
「カタサル」

「カタサルミックス」
「ファイボワイパ-ズ」
「トドルスキー」

「タツロースマイルズ」
「コンパグノン」
「はせいんきゃーず」


結果

 123456789勝敗得点/失点順位
1カタサル- 0 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 2 1 - 1 3 - 1 4 - 5 2 - 21勝4敗3分11/138
2チャコパ 0 - 0- 0 - 0 0 - 1 0 - 0 2 - 0 0 - 1 3 - 0 5 - 03勝2敗3分10/25
3トドルスキー 1 - 0 0 - 0- 3 - 3 1 - 0 3 - 2 1 - 3 2 - 0 0 - 14勝2敗2分11/93
4エスペランサ木村 1 - 0 1 - 0 3 - 3- 2 - 0 3 - 1 0 - 1 3 - 0 3 - 45勝2敗1分16/92
5ファイボワイパ-ズ 2 - 1 0 - 0 0 - 1 0 - 2- 0 - 1 0 - 1 1 - 0 2 - 22勝4敗2分5/86
6コンパグノン 1 - 1 0 - 2 2 - 3 1 - 3 1 - 0- 0 - 6 2 - 1 1 - 22勝5敗1分8/187
7はせいんきゃーず 1 - 3 1 - 0 3 - 1 1 - 0 1 - 0 6 - 0- 1 - 0 3 - 17勝1敗0分17/51
8カタサルミックス 5 - 4 0 - 3 0 - 2 0 - 3 0 - 1 1 - 2 0 - 1- 0 - 11勝7敗0分6/179
9タツロースマイルズ 2 - 2 0 - 5 1 - 0 4 - 3 2 - 2 2 - 1 1 - 3 1 - 0-4勝2敗2分13/164

表彰

ジャンケン大会賞品獲得者
シューズ獲得者

風景

ご参加者皆様